Detail produk:
|
Bahan: | grafit karbon diresapi sintetik | Suhu: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Bagian mekanik | Rancangan: | OEM & ODM |
Kekuatan Kompresif: | 68-100MPa | Komposisi kimia: | Grafit Kemurnian Tinggi, Karbon>99% |
Cahaya Tinggi: | Bantalan Lengan Grafit Tahan Panas,Bantalan Lengan Grafit ISO9001,Produk Karbon Grafit ISO9001 |
Busing Grafit Karbon Terjamin Kualitas Terbaik Kelas Industri Tersedia
Keterangan
Karena melumasi sendiri, tahan suhu tinggi, tahan korosi, dan karakteristik lainnya, bantalan grafit mampu memenuhi persyaratan penyegelan di bawah kondisi media korosif, mudah terbakar, mudah meledak, dan radioaktif yang kuat. Banyak masalah pada mesin kimia diselesaikan secara efektif dengan menggunakan bantalan grafit, dan sangat baik untuk memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan kualitas dan produktivitas produk.Produk-produk tersebut banyak digunakan dalam berbagai pompa, mesin pengaduk, mesin pencelupan suhu tinggi-tekanan tinggi, kompresor, cincin penyegel komponen segel mekanis bejana reaktor, generator oksigen, cincin piston peniup udara, mesin listrik pelindung, motor submersible, instrumen, pompa bahan bakar, pompa vakum, kompresor gas, pompa udara di mesin pengepres, film dan pelat peledakan keselamatan di perangkat kimia, panelboard dan blok busur di mesin pembuat rokok, dll.
Kinerja teknis material
Kategori | Model | Saya hamil | Shore Hardess | Kekuatan Lentur | Kekuatan Kompresif | Porositas | Kepadatan Massal | Koefisien muai panas | Suhu. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafit | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Grafit karbon resin yang diresapi | M106H | Resin epoksi | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Damar Furan | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Grafit karbon logam yang diresapi | M106D | Paduan antimon | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Paduan tembaga | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafit karbon kaca yang diresapi | M106R | Kaca | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
FQA
Q1:Apakah Anda pabrik manufaktur atau perusahaan perdagangan?
Kontak Person: Ms. Julie Zhou
Tel: 86-15181329325