|
Detail produk:
|
Bahan: | Grafit karbon yang diresapi | Ketahanan suhu: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Bagian mekanik | desain: | Disesuaikan |
Kekuatan Kompresif: | 68-100MPa | Komposisi kimia: | Grafit Kemurnian Tinggi, Karbon>99% |
Cahaya Tinggi: | Self Lubricating Bushing 100MPa,Carbon Bush Bearing 100MPa,Self Lubricating Bushing oil resistance |
Busing Grafit Karbon Pelumas Tinggi Desain Disesuaikan
Berikut adalah beberapa aplikasi umum untuk busing grafit:
Industri otomotif: Busing grafit digunakan dalam mesin otomotif untuk komponen seperti batang penghubung, poros bubungan, dan poros engkol.Mereka mengurangi gesekan dan keausan, yang menghasilkan peningkatan efisiensi bahan bakar dan masa pakai mesin yang lebih lama.
Mesin industri: Busing grafit digunakan dalam mesin industri seperti pompa, kompresor, dan turbin untuk memberikan pelumasan sendiri dan mengurangi gesekan dan keausan.Mereka juga digunakan dalam sistem konveyor, mesin cetak dan mesin tekstil.
Industri kedirgantaraan: Busing grafit digunakan dalam berbagai aplikasi kedirgantaraan, termasuk mesin pesawat dan roda pendaratan.Mereka memberikan kinerja gesekan rendah di lingkungan suhu tinggi dan beban tinggi.
Industri kelautan: Busing grafit digunakan dalam aplikasi kelautan seperti poros baling-baling, tiang kemudi, dan sistem kemudi.Mereka memberikan ketahanan terhadap korosi dan keausan di lingkungan laut.
Peralatan medis: Busing grafit digunakan dalam peralatan medis seperti mesin MRI dan peralatan pencitraan lainnya.Mereka memberikan kinerja non-magnetik gesekan rendah di lingkungan medis yang sensitif.
Kinerja teknis material
Kategori | Model | Saya hamil | Shore Hardess | Kekuatan Lentur | Kekuatan Kompresif | Porositas | Kepadatan Massal | Koefisien muai panas | Suhu. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafit | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Grafit karbon resin yang diresapi | M106H | Resin epoksi | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Damar Furan | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Grafit karbon logam yang diresapi | M106D | Paduan antimon | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Paduan tembaga | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafit karbon kaca yang diresapi | M106R | Kaca | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
Ketahanan Kimia Bahan Grapshite Karbon Mekanik
Sedang | Fraksi Massa % | Grafit Karbon Murni | Diresapi Resin Karbon Grafit | Grafit Karbon Logam Diresapi | Grafit Karbon Ditekan Panas | |||||
Fenoik | Epoksi | Furan | Antimon | Paduan Babbitt | Paduan Aluminium | Paduan Tembaga | ||||
Asam hidroklorik | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Asam sulfat | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Asam sulfat | 98 | + | 0 | ~ | + | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Asam sendawa | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Asam sendawa | pekat | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Asam asetat | 36 | + | + | ~ | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air laut | ~ | + | 0 | + | 0 | ~ | + | 0 | 0 | 0 |
Benzena | 100 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Amonia | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | ~ | 0 |
Aseton | 100 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 |
Urea | 70 | + | + | + | + | + | 0 | + | ~ | 0 |
Oli motor | ~ | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + |
Bensin | ~ | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
Perkataan: | + stabil, 0 normal, ~ tidak stabil |
FQA
Q1:Apakah Anda pabrik manufaktur atau perusahaan perdagangan?
Kontak Person: Ms. Julie Zhou
Tel: 86-15181329325