![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | NA |
MOQ: | 10 pcs |
harga: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 80000 pcs per bulan |
Cincin Segel Karbon Grafit Berkualitas Tinggi Untuk Segel Mesin
Busing karbon grafit banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pompa.yang dicampur dan kemudian dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan.
Bahan untuk Pilihan
Kategori | Model | Hamil | Shore Hardess | Kekuatan Flexural | Kekuatan Kompresi | Porositas | Densitas Bulk | Koefisien ekspansi termal | Temp. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | g/cm3 | 10- 6/°C | °C | |||
Grafit | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Grafit karbon resin yang terimpregnasikan | M106H | Epoxy resin | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Furan resin | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Grafit karbon logam yang disemprotkan | M106D | Paduan antimon | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Paduan tembaga | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafit karbon kaca yang disemprotkan | M106R | Kaca | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
Grafit yang dipencet panas | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | 9.0 | 100 |
Resistensi Kimia Bahan Grapsit Karbon Mekanis
Sedang | Fraksi Massa % | Grafit Karbon Murni | Grafit Karbon Resin Impregnasi | Grafit Karbon Logam yang Diimpregnasikan | Grafit Karbon yang Ditekan Panas | |||||
Penoik | Epoxy | Furan | Antimon | Babbitt Alloy | Aluminium paduan | Paduan tembaga | ||||
Asam klorida | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Asam sulfat | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Asam sulfat | 98 | + | 0 | ~ | + | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Asam nitrat | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Asam nitrat | terkonsentrasi | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Asam asetat | 36 | + | + | ~ | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air laut | ~ | + | 0 | + | 0 | ~ | + | 0 | 0 | 0 |
Benzena | 100 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Amonia | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | ~ | 0 |
Aseton | 100 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 |
Urea | 70 | + | + | + | + | + | 0 | + | ~ | 0 |
Minyak mesin | ~ | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + |
Benzin | ~ | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
Catatan: | + adalah stabil, 0 adalah normal, ~ tidak stabil |