![]() |
Brand Name: | NA |
Model Number: | M120K, M120D |
MOQ: | 10 BUAH |
harga: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 4000 Ton Per Bulan |
Batang Grafit Karbon Berkualitas Tinggi Elektroda Penukar Panas Grafit Sintetis
Sifat Fisik Grafit Isostatik
![]() |
Indeks | Kepadatan Massal | Kekerasan pantai | Resistivitas | Kekuatan Lentur | Kekuatan Kompresif | Koefisien ekspansi termal | Abu |
Kategori | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ PPM | |
Silinder | Kelas A | 1.85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Kelas B | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Kelas C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
Berbentuk kubus | Kelas A | 1.85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Kelas B | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Kelas C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
Kategori | Model | Saya hamil | Shore Hardess | Kekuatan Lentur | Kekuatan Kompresif | Porositas | Kepadatan Massal | Koefisien muai panas | Suhu. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | g/cm23 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafit | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Grafit karbon resin yang diresapi | M106H | Resin epoksi | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Damar Furan | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Grafit karbon logam yang diresapi | M106D | Paduan antimon | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Paduan tembaga | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafit karbon kaca yang diresapi | M106R | Kaca | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
Grafit yang ditekan panas | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | 9.0 | 100 |
1. Kapan saya bisa mendapatkan harganya?
Kami biasanya mengutip dalam waktu 24 jam setelah mendapatkan persyaratan terperinci Anda, seperti ukuran, jumlah, dll.
2. Harga?
Sebelum menanyakan harga kepada kami, mohon kirimkan persyaratan terperinci untuk produk yang Anda butuhkan.Kami akan memberikan penawaran kami.
3.MOQ?
Tidak ada batas MOQ.
4. Apakah Anda menyediakan sampel?
Ya, sampel tersedia untuk Anda periksa kualitas kami.
5. Apa ketentuan pengiriman Anda?
Kami menerima FOB, CFR, CIF, EXW, dll. Anda dapat memilih cara yang paling nyaman untuk Anda.
6. Kemasan produk?
Produk besar akan dikemas dalam kotak kayu / palet dengan strip baja, produk kecil akan dikemas dengan kotak, atau sesuai dengan kebutuhan Anda.