|
Detail produk:
|
Bahan: | Bahan Grafit Buatan Murni Tinggi | Ketahanan suhu Ketahanan: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri Metalurgi | Waktu memimpin: | 25-30 hari |
Kekuatan Lentur: | 20- 45 Mpa nilai berbeda tersedia | Komposisi kimia: | Grafit Kemurnian Tinggi, Karbon>99% |
Cahaya Tinggi: | Bantalan Dorong Grafit Tahan Tekanan,Bantalan Dorong Grafit ISO9001,bantalan dorong karbon Tahan Tekanan |
Bantalan Dorong Grafit Karbon Buatan Kemurnian Tinggi Dan Bahan Kepadatan
1) Bantalan grafit tersedia dan dibuat sesuai permintaan pelanggan.
2) Bantalan grafit dengan ketahanan aus, ketahanan terhadap suhu tinggi, ketahanan tekanan, ketahanan korosi, ketahanan mulur, pelumas sendiri tanpa minyak, koefisien ekspansi kecil, dan penyegelan yang sangat baik.
3) Properti grafit
A. pelumasan diri yang sangat baik;
B. ketahanan kimia yang baik;
C. konduktivitas termal yang tinggi dan stabilitas termal;
D. kekuatan mekanik yang cukup dan ketahanan benturan;
E. Mudah dikerjakan, bisa diolah menjadi berbagai bentuk geometris sesuai kebutuhan.
Nama Produk | Bantalan Grafit |
Aplikasi | Untuk Industri Kimia, Suku Cadang Mesin, Penyegelan Mekanis, Petrokimia, Tekstil, Segel industri makanan dllmotor submersible, motor perisai, flow meter |
Bahan | Resin Impregnasi Grafit (resin Epoksi) |
Komposisi Kimia (Impregnan) | Karbon dan Resin (resin Epoksi) |
Ukuran / Bentuk | Disesuaikan |
Kekuatan Lentur | 50MP |
Kekuatan Kompresif | 176MPa |
Kekerasan Pantai | 65 |
Kepadatan Massal | 1,70g/cm3 |
Suhu | 200°C |
Porositas | 1.0 |
Fitur | Tahan asam dan alkali |
Kinerja material
Kategori | Model | Saya hamil | Shore Hardess | Kekuatan Lentur | Kekuatan Kompresif | Porositas | Kepadatan Massal | Koefisien muai panas | Suhu. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | g/cm23 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafit | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Grafit karbon resin yang diresapi | M106H | Resin epoksi | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Damar Furan | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Grafit karbon logam yang diresapi | M106D | Paduan antimon | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Paduan tembaga | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafit karbon kaca yang diresapi | M106R | Kaca | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
FQA
Q1:Apakah Anda pabrik manufaktur atau perusahaan perdagangan?
Q5: Apakah Anda memiliki stok produk untuk dijual?
A5: Tidak, Kami memproduksi produk-produk ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan, Ini juga berarti bahan, kepadatan, bentuk, ukuran, desain, jumlah akan tergantung pada apa yang Anda butuhkan. Pesanan OEM selalu disambut.
Kontak Person: Ms. Julie Zhou
Tel: 86-15181329325