Detail produk:
|
Kepadatan: | 1,58-2,40 G/cm3 | Komposisi kimia: | Karbon>99% |
---|---|---|---|
Ukuran produk: | Disesuaikan | Ukuran butir: | 0,02mm-4mm |
Jenis: | Plat yang diperkuat | Nilai: | Kelas Industri |
Cahaya Tinggi: | Pelat Elektroda Karbon Tahan Aus,Pelat Tahan Aus Grafit,Pelat Elektroda Karbon Industri Elektronik |
Pelat Grafit Karbon Ketahanan Aus Pelat Isostatik Kekuatan Tinggi
Plat Grafit
1. Pelat grafit biasanya halus, rata, dan memiliki ketebalan yang seragam.
2. Ini menawarkan kemampuan luar biasa dalam kondisi ekstrim dengan masa pakai lebih lama dan perawatan lebih sedikit.
3. Banyak digunakan dalam industri metalurgi, mesin, elektronik dan kimia.
Sifat Fisik Grafit Isostatik
Indeks | Kepadatan Massal | Kekerasan pantai | Resistivitas | Kekuatan Lentur | Kekuatan Kompresif | Koefisien ekspansi termal | Abu | |
Kategori | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ PPM | |
Silinder | Kelas A | 1.85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Kelas B | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Kelas C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
Berbentuk kubus | Kelas A | 1.85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Kelas B | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Kelas C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
Foto Produk
15-20 hari setelah konfirmasi pesanan, tanggal pengiriman detail harus diputuskan sesuai dengan musim produksi dan jumlah pesanan
Kontak Person: Ms. Julie Zhou
Tel: 86-15181329325