![]() |
Brand Name: | NA |
Model Number: | NA |
MOQ: | 10 BUAH |
harga: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 10.000 Potongan per Bulan |
Sifat Fisik Grafit Isostatik
Grafit isostatik melakukan sifat yang sangat baik dari kekuatan mekanik yang kuat, bahkan konduktivitas termal, koefisien ekspansi termal kecil, titik leleh tinggi dan ketahanan panas yang baik, sehingga banyak digunakan dalam pengecoran berlian, pengecoran cetakan dan wadah untuk sintering dll.
Indeks | Kepadatan Massal | Kekerasan pantai | Resistivitas | Kekuatan Lentur | Kekuatan Kompresif | Koefisien ekspansi termal | Abu | |
Kategori | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ PPM | |
Silinder | Kelas A | 1.85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Kelas B | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Kelas C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
Berbentuk kubus | Kelas A | 1.85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Kelas B | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Kelas C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
FQA
Q1:Apakah Anda pabrik manufaktur atau perusahaan perdagangan?